MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS, Cortex-X925 and Cortex-A725, 128GB, 4TB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (99th percentile) 99th
- Strong storage (98th percentile) 98th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | NVIDIA GB |
| Cores | 20 |
| Frequency | 3.3 GHz |
Graphics
| GPU | NVIDIA |
| Type | Discrete |
Memory & Storage
| RAM | 128 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 4 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 240 |
| Weight | 1.2 kg / 2.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 10 GbE |
System
| OS | NVIDIA DGX |
Face à la concurrence
| Spec | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | NVIDIA GB | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 128 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 4096 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | NVIDIA | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 240 | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | NVIDIA DGX | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | 52.3 | 7.6 | 98.9 | 38.7 | 98.1 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 19 juil. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global25
- AI/LLM14.3
- Jeux18.9
- Portabilité25.6
- Création23.3
- Professionnel26.1
- Développement29.4
- Home Office31
- Workstation24.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.