Apple iMac 21.5-Inch "Core i3" 3.6 (4K, 2019), 8GB, 1TB HDD, Silver
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (99th percentile) 99th
Points faibles
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (20th percentile)
- Below average port selection (34th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel 3rd Generation Core i3 |
| Frequency | 3.6 GHz |
Graphics
| GPU | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | aio |
| Weight | 6.8 kg / 15.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 3 |
| HDMI | 0 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | macOS |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iMac 21.5-Inch "Core i3" 3.6 (4K, 2019) | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 3rd Generation Core i3 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 8 | 32 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 | 2048 |
| GPU | Intel Iris Plus Graphics 655 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 850 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iMac 21.5-Inch "Core i3" 3.6 (4K, 2019) | 19.5 | 44.6 | 9.2 | 34.3 | 46.2 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Scores par usage
- Global45.4
- AI/LLM19
- Jeux10.6
- Portabilité33
- Création18.8
- Professionnel52.6
- Développement36.6
- Home Office45.6
- Workstation35.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.