MSI Cubi 5 12M 2023, Core i7-1255U, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average ram (3rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 1255U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.7 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
Memory & Storage
| RAM Generation | DDR4 |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.3 kg / 2.9 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | ✓ |
| DisplayPort | DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Dual LAN |
System
| OS | No OS |
Face à la concurrence
| Spec | MSI Cubi 5 12M | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1255U | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | - | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | - | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | No OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi 5 12M | 39.8 | 48.8 | 2.9 | 52.8 | 1.8 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global41.1
- AI/LLM15.5
- Jeux9.4
- Portabilité42.7
- Création15.6
- Professionnel39.6
- Développement29.7
- Home Office38.8
- Workstation28.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.