Lenovo ThinkCentre M715q 2019, Ryzen 5 2400GE, 16GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (21st percentile)
- Below average storage (30th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 2400GE |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 4 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon RX Vega 11 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 2 GB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0x HDMI |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 1 Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M715q | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 2400GE | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | 8192 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 11 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M715q | 21.2 | 45.3 | 31.6 | 44.5 | 29.5 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Scores par usage
- Global49.4
- AI/LLM17.6
- Jeux11.6
- Portabilité57.6
- Création19.1
- Professionnel53.2
- Développement38.3
- Home Office50.4
- Workstation38
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.