HP EliteDesk 800 G9 Mini 2021, Core i5-12500T, 16GB, 256GB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average storage (19th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 12500T |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 18 MB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| Wi-Fi | WiFi |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 800 G9 Mini | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo Legion 90YA003GUS | Dell Desktop ECT1250 | MSI Aegis Z2 C7NVP-1449US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12500T | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 1024 | 2048 | 1024 | 1024 |
| GPU | - | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 500 | 180 | 750 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G9 Mini | 45.4 | 35.6 | 31.6 | 5.3 | 18.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo Legion 90YA003GUS Compare | 90.6 | 81.9 | 81.8 | 93.1 | 69 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| MSI Aegis Z2 C7NVP-1449US Compare | 74.7 | 89.3 | 87.2 | 93.8 | 69 | 37.3 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.6 | 73.9 | 78.1 | 95.7 | 69 | 27.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global37.5
- AI/LLM17.7
- Jeux9.3
- Portabilité41.9
- Création15.9
- Professionnel48.6
- Développement32.8
- Home Office39.7
- Workstation34
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.