MSI Cubi NUC 1M-064CA, Core i7-150U, 16GB, 1TB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average port selection (13th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core 7 150U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.8 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| Ethernet | 2 x RJ45 (2.5Gbps) |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | MSI Cubi NUC 1M-064CA | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core 7 150U | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | Intel Iris Xe | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi NUC 1M-064CA | 42.3 | 48.8 | 46.1 | 12.8 | 53.6 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 10 mai 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global41.2
- AI/LLM18.8
- Jeux11.7
- Portabilité41.4
- Création20
- Professionnel42.5
- Développement38.7
- Home Office42.4
- Workstation40.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.