Lenovo ThinkCentre M920Q 2018, Core i5-8400, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (13th percentile)
- Below average cpu (28th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel® Core™ i5-8400, Hexa-core processors, 2.80GHz w/ 4.00GHz Turbo Boost, 6 Threads, 9MB SmartCache |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.8 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 65 |
| Weight | 1.3 kg / 2.9 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M920Q | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | MSI Codex Z2 A8NVL-484US | Minisforum DeskMini UM880 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-8400, Hexa-core processors, 2.80GHz w/ 4.00GHz Turbo Boost, 6 Threads, 9MB SmartCache | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 255 |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 2048 | 1536 | 2048 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon 780M |
| Form Factor | mini | sff | sff | mini-tower | mid-tower | mini |
| Psu W | 65 | - | 180 | 280 | 650 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M920Q | 28 | 35.6 | 31.6 | 50.1 | 12.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 63.1 | 51.4 | 94.7 | 79.9 | 70 |
| MSI Codex Z2 A8NVL-484US Compare | 69.7 | 78.2 | 56.7 | 87.1 | 90.1 | 37.3 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.1 | 81.8 | 65.3 | 53.6 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global40.5
- AI/LLM14.8
- Jeux8.9
- Portabilité50.5
- Création14.4
- Professionnel44.8
- Développement34.4
- Home Office39.6
- Workstation29.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.