Silicon Power Zenith RGB 32GB DDR5-5600 CL40 Black
Sin precio actual de tiendas
Resumen
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Strong speed (78th percentile) 78th
- Strong capacity (71st percentile) 71st
- Strong feature (67th percentile) 67th
Desventajas
- Below average affordability (0th percentile)
- Below average social proof (7th percentile)
- Below average latency (31st percentile)
Las pruebas
Rendimiento
Especificaciones
Especificaciones completas
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 32768 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 40 |
| Timings | 40-40-40-76 |
| Voltage | 1.25 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 3.0, AMD EXPO |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
Frente a la competencia
| Spec | Silicon Power Zenith RGB | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL40 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Producto | Speed | Feature | Latency | Capacity | Valoración social | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Zenith RGB | 77.7 | 66.8 | 31.1 | 70.8 | 7.4 | 0 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.4 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.8 | 74.3 | 2.9 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.8 | 6.7 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.2 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.2 |
Puntuaciones por uso
- General48.5
- Budget35.5
- Gaming52.6
- Laptop35.1
- Server25.2
- Workstation58.9
Pronto habrá un análisis completo. Las especificaciones, puntuaciones, precios y gráficos de arriba siempre están actualizados.