ASUS G1000, Ryzen 9 9950X3D, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong port selection (100th percentile) 100th
- Strong cpu (99th percentile) 99th
- Strong ram (98th percentile) 98th
- Strong gpu (96th percentile) 96th
السلبيات
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Processor
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Cores | 16 |
| Frequency | 4.2 GHz |
| L3 Cache | 128 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | full-tower |
| PSU | 1000 |
Connectivity
| USB-C Ports | 5 |
| USB Ports | 9 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b |
| DisplayPort | 3x DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 1 Gb Ethernet (RJ-45) |
System
| OS | Windows 11 Home |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | ASUS G1000 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Area-51 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI MEG Vision X AI VisXAI2NVZ9045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 |
| RAM (GB) | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 4096 | 4096 | 2048 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Form Factor | full-tower | mini | mid-tower | desktop | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 1000 | 480 | 850 | 1500 | 850 | 1300 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | CPU | GPU | RAM | المنافذ | التخزين | الموثوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS G1000 | 99.4 | 95.9 | 97.6 | 99.8 | 90.1 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Area-51 Compare | 98.1 | 95.9 | 90.6 | 99.5 | 90.1 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI MEG Vision X AI VisXAI2NVZ9045 Compare | 98.1 | 97.8 | 97.6 | 98.2 | 90.1 | 37.3 |
السعر
القيمة مقابل السعر
Canada Computers عرض واحد ابتداءً من 9,999 CA$
Price History
تقييمات حسب الاستخدام
- الإجمالي84.3
- AI/LLM81.2
- الألعاب96.2
- سهولة الحمل43.3
- صناع المحتوى89.5
- الأعمال73.8
- المطورون83.7
- Home Office84.6
- Workstation89.1
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.