Crucial T500 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong random (97th percentile) 97th
- Strong speed (82nd percentile) 82nd
Points faibles
- Below average capacity (27th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 500 |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 7200 |
| Sequential Write (MB/s) | 5700 |
| Random Read (IOPS) | 1180000 |
| Random Write (IOPS) | 1440000 |
Hardware
| NAND | TLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Face à la concurrence
| Spec | Crucial T500 | Western Digital WD_BLACK SN850P | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Samsung 980 PRO | Team Group MP44 | Lexar Professional NM1090 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500GB | 4TB | 2TB | 2TB | 4TB | 2TB |
| Form Factor | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 7,000 MB/s | 7,400 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | TLC | - | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 2000 TBW | 6000 TBW | 2000 TBW | 1400 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial T500 | 81.5 | 96.9 | 52.7 | 26.9 | 57.2 | 41 |
| Western Digital WD_BLACK SN850P Compare | 89 | 95.7 | 84.3 | 92.6 | 88 | 10.7 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 93.3 | 94.3 | 93.9 | 78.6 | 93.9 | 16.9 |
| Samsung 980 PRO Compare | 79.7 | 94.3 | 98.9 | 78.6 | 98.5 | 19.4 |
| Team Group MP44 Compare | 93.6 | 88.6 | 52.7 | 92.6 | 76.8 | 17.1 |
| Lexar Professional NM1090 PRO Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 78.6 | 91 | 27.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 590 $CA
Price History
Scores par usage
- Global64.5
- Budget68.3
- Jeux53.3
- Laptop65.5
- Console49.7
- Portable14.9
- Workstation63.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.