HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.92TB SSD SAS 2.5"
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average speed (1st percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average affordability (5th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1920 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SAS |
| Protocol | SAS |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.92TB SSD | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade | Western Digital WD_BLACK SN850X | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.92TB | 8TB | 4TB | 8TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SAS | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 4800 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.92TB SSD | 0.7 | 3.6 | 52.4 | 68.8 | 14.6 | 4.7 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.3 | 99.8 | 99.7 | 98.1 | 85.7 | 1.8 |
| Kingston FURY Renegade Compare | 93.4 | 94.4 | 93.8 | 92.6 | 93.9 | 10.5 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.4 | 93.8 | 98.1 | 88 | 3.8 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.7 | 97.4 | 78.6 | 82.6 | 21.4 |
| SanDisk WD_BLACK Compare | 99.1 | 99.3 | 97.4 | 98.1 | 80.6 | 3.2 |
Scores par usage
- Global28.3
- Budget21.6
- Jeux18.5
- Laptop15.2
- Console12.5
- Portable8.1
- Workstation24.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.