Samsung 4TB SSD SATA III 2.5"
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (93rd percentile) 93rd
Points faibles
- Below average affordability (6th percentile)
- Below average speed (8th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 4000 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung 4TB SSD | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB | 4TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 4TB SSD | 8.1 | 23 | 14.6 | 92.6 | 14.7 | 6.2 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.4 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.8 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.4 | 94.3 | 93.9 | 92.6 | 93.9 | 10.8 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 23.7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98.1 | 80.6 | 3.7 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.9 | 96.8 | 52.7 | 92.6 | 95.5 | 7.6 |
Scores par usage
- Global38.6
- Budget51.5
- Jeux31.4
- Laptop41.1
- Console16.2
- Portable10.8
- Workstation31.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.