Micron 5400 MAX 1.92TB SATA III 2.5"
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average affordability (4th percentile)
- Below average speed (8th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average random (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1920 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | Micron 5400 MAX | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.92TB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron 5400 MAX | 8.1 | 23 | 52.7 | 68.8 | 14.6 | 4.2 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.6 | 85.7 | 5.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.6 | 96.4 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.8 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.3 | 94.3 | 93.9 | 92.6 | 93.9 | 11.1 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 23.9 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98.1 | 80.6 | 3.6 |
Scores par usage
- Global36.7
- Budget46
- Jeux29.9
- Laptop39.1
- Console15.4
- Portable9.7
- Workstation31.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.