Kingston Dual 512GB Portable USB 3.2 Gen 2
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average random (4th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 1050 |
| Sequential Write (MB/s) | 950 |
Face à la concurrence
| Spec | Kingston Dual | Crucial T710 | Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN | Samsung 990 EVO Plus | Micron T710 CT1000T710SSD5 | Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 4TB | 4TB | 4TB | 1TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| Seq Read | 1,050 MB/s | 14,500 MB/s | 7,300 MB/s | 7,250 MB/s | 14,900 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | - | TLC | TLC | SLC |
| Dram Cache | - | false | true | false | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW | 1200 TBW | 2800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston Dual | 42.6 | 3.5 | 14.5 | 34.7 | 14.5 | 64.6 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.1 | 85.3 | 92.4 | 85.9 | 10.8 |
| Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN Compare | 89 | 95.7 | 84.2 | 92.4 | 88 | 10.4 |
| Samsung 990 EVO Plus Compare | 85.3 | 96.6 | 77.8 | 92.4 | 85.9 | 10.5 |
| Micron T710 CT1000T710SSD5 Compare | 99.4 | 99.1 | 97.5 | 55.2 | 94.9 | 35.2 |
| Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 92.4 | 75 | 9.4 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 244 $CA
Memory Express 1 offre À partir de 230 $CA
Price History
Scores par usage
- Global30.9
- Budget70.2
- Jeux16.7
- Laptop15.3
- Console11.4
- Portable52.3
- Workstation25.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.