HP 800 G6-MINI
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 10700T |
| Cores | 8 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 2.3 kg / 5.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP 800 G6-MINI | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo Legion 90YA003GUS | Dell Desktop ECT1250 | MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700T | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 1024 | 2048 | 3072 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 500 | 180 | 650 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 800 G6-MINI | 36.2 | 7.7 | 31.4 | 54.7 | 29.2 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.5 | 76.2 | 95.7 | 93.6 | 53.5 | 99.3 |
| Lenovo Legion 90YA003GUS Compare | 90.5 | 82.2 | 81.6 | 93 | 68.9 | 69.9 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 58.7 | 81.6 | 74.4 | 82.7 | 69.9 |
| MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US Compare | 69.7 | 78.4 | 56.6 | 90.3 | 96.4 | 37.1 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.5 | 74.2 | 77.9 | 95.5 | 68.9 | 27 |
Prix
Rapport qualité-prix
Staples 2 offres À partir de 780 $CA
Price History
Scores par usage
- Global47.2
- AI/LLM13.3
- Jeux7.5
- Portabilité53.6
- Création15.6
- Professionnel54.1
- Développement39.3
- Home Office50.2
- Workstation34.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.