Apple iPhone 15 vs Nothing Phone (4a) Pro A069P
Apple iPhone 15 Black 128GB
Nothing Phone (4a) Pro A069P Black 128GB
Ce que disent les acheteurs
Apple iPhone 15 Black 128GB
L'iPhone 15 lui-même est apprécié pour son appareil photo, son autonomie et ses performances, beaucoup d'acheteurs affirmant qu'il semble neuf. Cependant, l'état des unités ouvertes et reconditionnées varie considérablement, plusieurs clients signalant des rayures, des bosses et une santé de batterie bien inférieure aux attentes. Certains ont reçu des téléphones avec une batterie à 100 %, tandis que d'autres ont obtenu des unités avec une santé de 76 à 86 % et des cycles élevés, entraînant frustration et retours. Le principal problème est l'incohérence entre l'état annoncé et ce qui arrive réellement.
Points forts
- Excellente qualité de caméra
- Longue autonomie
- Performances rapides
- Semble neuf
- Bon rapport qualité-prix
Points faibles
- État incohérent par rapport à l'annonce
- Santé de la batterie inférieure à l'annonce
- Rayures et bosses
- Accessoires manquants
- Problèmes de surchauffe
Nothing Phone (4a) Pro A069P Black 128GB
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Apple iPhone 15 | Nothing Phone (4a) Pro A069P | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.1 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | OLED★ |
| Resolution | 2556 x 1179 | 2800 x 1260 |
| Refresh Rate | 60 Hz | 144 Hz★ |
| Brightness | 2000 nits | 5000 nits★ |
| HDR | ✓ | ✓ |
| Performance | ||
| Processor | A16 Bionic chip | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Processor Model | Apple A16 Bionic | Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU Cores | 6★ | — |
| CPU Speed | 3.46★ | 2.80 |
| RAM | 6 GB | 8 GB★ |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Storage Type | NVMe | UFS 3.1★ |
| Expandable | ✗ | ✗ |
| Camera | ||
| Main Camera | 48 MP | 50 MP★ |
| Camera Count | 2 | 3★ |
| Ultrawide | 12 MP★ | 8 MP |
| Telephoto | 12 MP | 50 MP★ |
| Front Camera | 12 MP | 32 MP★ |
| Optical Zoom | 2x | 3.5x★ |
| Video | 4K@60fps★ | 2160 x 3840 |
| OIS | ✓ | ✓ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 3,349 mAh | 5,080 mAh★ |
| Wired Charging | 20W | 45W★ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Fast Charging | Wired | Wired, Wireless |
| Connector | USB-C | USB-C |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C | USB-C |
| SIM | eSIM | Nano SIM |
| eSIM | ✓ | ✓ |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | IP68★ | IP65 |
| Form Factor | bar | bar |
| Weight | 0.17 kg★ | 0.21 kg |
| Fingerprint | in-display | Yes |
| Face Recognition | ✓ | ✓ |
| OS | iOS | Android |
| Headphone Jack | ✗ | ✗ |
| Stereo Speakers | ✓ | ✓ |
Avantages & Inconvénients
Apple iPhone 15 Black 128GB
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong social proof (89th percentile)89th %ile
- Strong build (81st percentile)81st %ile
- Strong display (73rd percentile)
- Below average user sentiment (16th percentile)16th %ile
Nothing Phone (4a) Pro A069P Black 128GB
- Strong display (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (92nd percentile)92nd %ile
- Strong camera (89th percentile)89th %ile
- Strong social proof (81st percentile)81st %ile
- Below average affordability (34th percentile)
Prix
Apple iPhone 15 Black 128GB
Verdict
Scores 74 overall, wins 4 of 9 usage categories and 12 of 42 specs.