OnePlus 15 vs Apple iPhone 15 Plus
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
Apple iPhone 15 Plus Black 256GB
Ce que disent les acheteurs
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
Les utilisateurs sont extrêmement positifs à propos de ce téléphone, louant sa durée de vie de batterie exceptionnelle, sa charge rapide et ses performances fluides. L'appareil photo est jugé adéquat, bien que pas de premier ordre, et l'écran est éclatant. Des problèmes mineurs incluent un petit bug avec le code QR passkey et l'absence de charge sans fil.
Points forts
- Autonomie exceptionnelle
- Charge rapide
- Performances fluides
- Écran éclatant
- Bonne qualité de fabrication
Points faibles
- Caméra pas de premier ordre
- Pas de charge sans fil
- Petit bug de code QR
Apple iPhone 15 Plus Black 256GB
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| OnePlus 15 | Apple iPhone 15 Plus | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | AMOLED★ | Super Retina XDR |
| Resolution | 2712 x 1220 | 1290 x 2796 |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| Brightness | 800 nits | 2000 nits★ |
| HDR | ✓ | ✓ |
| Performance | ||
| Processor | 8 Elite Gen 5 | Apple A16 Bionic |
| Processor Model | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A16 Bionic |
| CPU Cores | — | 6★ |
| CPU Speed | 4.61★ | 3.46 |
| RAM | 16 GB★ | 6 GB |
| Storage | 512 GB★ | 256 GB |
| Storage Type | — | NVMe |
| Expandable | — | ✗ |
| Camera | ||
| Main Camera | 50 MP★ | 48 MP |
| Camera Count | 3★ | 2 |
| Ultrawide | 50 MP★ | 12 MP |
| Telephoto | 50 MP★ | 12 MP |
| Front Camera | 32 MP★ | 12 MP |
| Optical Zoom | 3.5x★ | 2x |
| Video | 8K@30fps★ | 4K |
| OIS | ✓ | ✓ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 7,300 mAh★ | 4,383 mAh |
| Wired Charging | 80W★ | — |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Fast Charging | Wired | MagSafe |
| Connector | USB-C | USB-C |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.3★ |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C | USB-C★ |
| SIM | Dual SIM + eSIM | eSIM |
| eSIM | ✓ | ✓ |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | IP69K | IP68★ |
| Form Factor | bar | bar |
| Weight | 0.21 kg★ | 0.27 kg |
| Face Recognition | — | ✓★ |
| OS | Android | iOS |
| Headphone Jack | ✗ | ✗ |
| Stereo Speakers | — | ✓★ |
Avantages & Inconvénients
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong performance (98th percentile)98th %ile
- Strong build (98th percentile)98th %ile
- Below average affordability (7th percentile)7th %ile
Apple iPhone 15 Plus Black 256GB
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong build (81st percentile)81st %ile
- Strong display (79th percentile)
- Strong performance (74th percentile)
Verdict
Scores 86 overall, wins 8 of 9 usage categories and 16 of 41 specs.