HP Omen 45L Gaming 2024, Intel i7-13700K, 48GB, 2TB SSD, RTX 4060, Black
Güncel satıcı fiyatı yok
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong port selection (97th percentile) 97th
- Strong ram (92nd percentile) 92nd
- Strong storage (90th percentile) 90th
- Strong cpu (87th percentile) 87th
Eksiler
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Processor
| CPU | Intel Core i7 13700K |
| Cores | 16 |
| Frequency | 2.9 GHz |
| L3 Cache | 30 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 48 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | full-tower |
| PSU | 800 |
| Weight | 22.6 kg / 49.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 1x HDMI v2.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps LAN |
System
| OS | Windows 11 Home |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | HP Omen 45L Gaming | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700K | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 48 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | full-tower | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 800 | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | CPU | GPU | RAM | Bağlantı noktaları | Depolama | Güvenilirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Omen 45L Gaming | 86.5 | 74 | 91.6 | 96.7 | 90.1 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.1 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.6 |
Kullanım Alanı Puanları
- Genel78.9
- AI/LLM53
- Oyun83.8
- Taşınabilirlik29.5
- İçerik üretimi80.1
- İş75.1
- Geliştirme81.2
- Home Office80.2
- Workstation81.4
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.