Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) DDR5-5600 CL40 White
The 64GB kit’s onboard voltage regulation and patented DHX cooling enable stable overclocking of its hand-sorted DDR5 chips via iCUE software. Its 12 ultra-bright Capellix RGB LEDs and custom white heatspreader deliver a premium aesthetic backed by customizable Intel XMP 3.0 profiles. This memory is best for workstation users running sustained rendering or complex simulations who need high capacity and thermal headroom.
Нет актуальной цены у продавцов
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong social proof (92nd percentile) 92nd
- Strong capacity (90th percentile) 90th
- Strong feature (90th percentile) 90th
- Strong speed (78th percentile) 78th
Минусы
- Below average affordability (0th percentile)
- Below average latency (31st percentile)
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 65536 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 32768 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 40 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 3.0 |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Corsair Dominator Platinum RGB | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD564G6400HC34BDC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB |
| Kit | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 |
| Cas Latency | CL40 | CL32 | CL26 | CL32 | CL30 | CL34 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | Отзывы пользователей | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Dominator Platinum RGB | 77.7 | 89.6 | 31.1 | 89.8 | 92.3 | 0 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.4 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.8 | 74.3 | 2.9 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.2 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.2 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD564G6400HC34BDC01 Compare | 94.8 | 74.9 | 80.5 | 89.8 | 85.7 | 11 |
Оценки по сценариям использования
- Общая оценка69.8
- Budget65.2
- Игры73.2
- Laptop49.6
- Server37.7
- Workstation83.6
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.