Roku Pro Series 55R8C5 55" vs LG OLED evo OLED77W6PUA 77.4"
Roku Pro Series 55R8C5 55"
LG OLED evo OLED77W6PUA 77.4"
Wat kopers zeggen
Roku Pro Series 55R8C5 55"
De Roku Pro Series TV krijgt overweldigend positieve feedback vanwege de uitzonderlijke beeldkwaliteit, levendige kleuren en diepe zwarttinten. Gebruikers prijzen het ingebouwde geluid, dat vaak goed genoeg wordt bevonden om een soundbar over te slaan, en benadrukken de responsieve, gebruiksvriendelijke Roku-interface. De oplaadbare, verlichte afstandsbediening met een zoekfunctie is een handig voordeel. Enkele kleine kritiekpunten zijn het glanzende scherm dat reflecties veroorzaakt, niet-aanpasbare sneltoetsen en incidentele initiële problemen zoals lokale dimmingsartefacten die snel verdwenen.
Pluspunten
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit met levendige kleuren
- Diepe zwarttinten en uitstekend contrast
- Geweldig ingebouwd geluid, vaak geen soundbar nodig
- Responsieve en snelle Roku-interface
- Oplaadbare verlichte afstandsbediening met zoekfunctie
Minpunten
- Glanzend scherm veroorzaakt reflecties
- Niet-aanpasbare sneltoetsen op de afstandsbediening
- Initiële lokale dimmingsartefacten (snel opgelost)
- Zwaarder dan verwacht
- Bas kan soms tekortschieten
LG OLED evo OLED77W6PUA 77.4"
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Roku Pro Series 55R8C5 55" | LG OLED evo OLED77W6PUA 77.4" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 77.4" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED | OLED★ |
| Backlight | Full-Array LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | glossy | matte |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | infinite | Infinite |
| Color Gamut | — | Perfect Color technology delivers color consistency levels >99% |
| Motion Tech | Roku Smart Picture Max | OLED Motion |
| Processor | Roku Smart Picture Max | α11 AI Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Response Time | — | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro, VRR | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | webOS |
| Voice Assistant | Not Applicable, Not Applicable | Other |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | Apple AirPlay, Google Cast |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 4 | 4.2 |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Audio | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 200x200 | No VESA wall mount pattern |
| Power & Size | ||
| Power | 235W | 66W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 238 kWh★ | 414 kWh |
| Weight | 18.55 kg★ | 20.18 kg |
Voor- & Nadelen
Roku Pro Series 55R8C5 55"
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong gaming (88th percentile)88th %ile
LG OLED evo OLED77W6PUA 77.4"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong smart (78th percentile)
- Below average affordability (7th percentile)7th %ile
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
Oordeel
Scores 78 overall, wins 6 of 9 usage categories and 4 of 40 specs.