Bowers & Wilkins Px8 S2 vs HyperX Cloud II Wireless
Bowers & Wilkins Px8 S2
HyperX Cloud II Wireless
Ce que disent les acheteurs
Bowers & Wilkins Px8 S2
Les écouteurs Bowers & Wilkins PX8 S2 sont extrêmement bien notés pour leur qualité sonore exceptionnelle, leur fabrication premium et leur confort. Les utilisateurs soulignent l'audio détaillé et équilibré, les matériaux luxueux et l'ANC efficace, bien que certains notent que l'ANC n'est pas le meilleur de sa catégorie et que le prix est élevé. Quelques plaintes mineures concernent l'étui volumineux, l'emplacement des commandes et la qualité des appels, mais dans l'ensemble, ils sont considérés comme des écouteurs haut de gamme pour les audiophiles.
Points forts
- Qualité sonore exceptionnelle
- Matériaux de construction premium
- Confortable pour longues sessions
- Annulation de bruit efficace
- Bonne autonomie
Points faibles
- Prix élevé
- ANC pas le meilleur de sa catégorie
- Étui volumineux
- Placement des commandes maladroit
- Qualité d'appel moyenne
HyperX Cloud II Wireless
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | HyperX Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✗ | ✗ |
| Weight | 0.30 kg | 0.30 kg |
| Ear Cushion | Leather | memory foam and soft, pliable leatherette |
| Headband | Aluminum, Leather | aluminum frame |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 53 mm★ |
| Drivers | 1 | 2★ |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, SBC | HyperX Cloud II Wireless - Gaming Headset for PC, PS4/PS5, Nintendo Switch, Long Lasting Battery Up to 30 Hours, 7.1 Surround Sound, Memory Foam, Detachable Noise Cancelling Microphone, Mic Monitoring |
| Surround | Bowers & Wilkins Px8 S2 Wireless Over-Ear Headphones, Active Noise Cancelling & Transparency Mode, High-Res Playback, 30H Playtime with Quick Charge Support, Bluetooth Headphones, Onyx Black | Bowers | 7.1 Virtual Surround |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | — |
| Transparency | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3★ | — |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | 3.5mm | — |
| Detachable Cable | ✓★ | — |
| Cable Length | 1.2000000476837158 m | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 30 hrs | 30 hrs |
| Charge Time | 2 hrs★ | — |
| Fast Charging | 15 Minutes for 7 Hours | — |
| Charging | USB-C★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 8★ | 1 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✓★ |
| Detachable Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri | — |
| Touch Controls | ✗ | — |
| App | Bowers & Wilkins Music | — |
| Volume Limiting | ✗ | — |
| Gaming Mode | — | ✓★ |
Avantages & Inconvénients
Bowers & Wilkins Px8 S2
- Strong mic (99th percentile)99th %ile
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Below average affordability (3rd percentile)3rd %ile
HyperX Cloud II Wireless
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong mic (95th percentile)95th %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
- Strong anc (75th percentile)
- Below average affordability (27th percentile)
Prix
Verdict
Scores 94 overall, wins 7 of 7 usage categories and 8 of 36 specs.