Sennheiser ACCENTUM Plus vs Poly Blackwire 3320
Sennheiser ACCENTUM Plus
Poly Blackwire 3320
Ce que disent les acheteurs
Sennheiser ACCENTUM Plus
Les écouteurs Sennheiser Accentum Plus Wireless reçoivent des retours majoritairement positifs pour leur qualité sonore, leur confort et leur autonomie. Les utilisateurs apprécient leur légèreté et l'efficacité de la réduction de bruit, bien que certains la trouvent moins performante sur le bruit du métro et les commandes tactiles capricieuses. Globalement, ils sont considérés comme un bon rapport qualité-prix, avec quelques plaintes mineures concernant la vitesse d'appairage et certaines fonctionnalités.
Points forts
- Excellente qualité sonore
- Léger et confortable
- Longue autonomie (50 heures)
- Réduction de bruit efficace
- Bon rapport qualité-prix
Points faibles
- ANC faible sur le bruit du métro
- Commandes tactiles peu fiables
- Appairage lent (5-7 secondes)
- La fonction tap sur l'oreillette droite fonctionne rarement
- Pas résistant à la transpiration pour le sport
Poly Blackwire 3320
Le Poly Blackwire 3320 est un casque stéréo supra-auriculaire avec connectivité USB-C et mini-prise 3,5 mm, un câble de 7,10 pieds et un microphone omnidirectionnel à réduction de bruit. Les utilisateurs apprécient sa double connectivité et la clarté audio, mais certains trouvent la longueur du câble limitante et la performance du microphone incohérente dans les environnements bruyants.
Points forts
- Double connectivité (USB-C et 3,5 mm)
- Qualité audio claire
- Microphone à réduction de bruit
Points faibles
- Longueur de câble limitée
- Microphone incohérent dans le bruit
Scores
Spécifications
| Sennheiser ACCENTUM Plus | Poly Blackwire 3320 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | on-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✓★ | ✗ |
| Weight | 0.28 kg | 0.14 kg★ |
| Ear Cushion | deep-cushioned | Foam (surface material) |
| Headband | silicone-lined | plush, padded headband |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 37 mm★ | 32 mm |
| Drivers | 1 | 1 |
| Freq Min | 10 Hz★ | 20 Hz |
| Freq Max | 22 kHz★ | 20 kHz |
| Impedance | 560 Ω | 32 Ω |
| Sensitivity | 106 dB★ | 94 dB |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX HD, CVSD, mSBC, SBC | Poly Blackwire 3320 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter - Stereo - USB Type C, Mini-phone (3.5mm) - Wired - 32 Ohm - On-ear - Binaural - Ear-cup - 7.10 ft Cable - Omni-directional Microphone - Black |
| Surround | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Bluetooth Headphones Noise Cancelling - Quick-Charge Feature, Up to 50HR Playtime, Adaptive Hybrid ANC, Bluetooth Over Ear Headphones for Traveling, School, Black | S | 7.1 Virtual Surround |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | ✗ |
| ANC Type | Hybrid | SoundGuard Digital |
| Transparency | ✓★ | ✗ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | 5.2★ | — |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | 3.5mm | USB-C |
| Detachable Cable | ✓★ | ✗ |
| Cable Length | — | 2.180000066757202 m |
| Range | 9.100000381469727 m★ | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 50 hrs★ | — |
| Charge Time | 3.5 hrs★ | — |
| Fast Charging | 10 Minutes for 5 Hours | — |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Capacity | 800 mAh★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2★ | 1 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✓★ |
| Detachable Mic | ✗ | ✗ |
| Mic Pattern | — | Omnidirectional |
| Features | ||
| Voice Assistant | voice assistant | Microsoft Teams |
| Touch Controls | ✓★ | ✗ |
| App | Smart Control | Poly Lens |
| Volume Limiting | ✗ | — |
| Gaming Mode | — | ✗ |
Avantages & Inconvénients
Sennheiser ACCENTUM Plus
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong sound (95th percentile)95th %ile
- Strong anc (95th percentile)95th %ile
- Strong battery (87th percentile)87th %ile
- Below average affordability (29th percentile)
Poly Blackwire 3320
- Strong mic (87th percentile)87th %ile
- Strong comfort (65th percentile)
- Below average user sentiment (22nd percentile)
- Below average social proof (30th percentile)
- Below average anc (33rd percentile)
- Below average build (33rd percentile)
Prix
Sennheiser ACCENTUM Plus
Poly Blackwire 3320
Verdict
Scores 88 overall, wins 7 of 7 usage categories and 18 of 43 specs.