Skullcandy Dime 3
Anker Space A40 (A3936011)
Ce que disent les acheteurs
Skullcandy Dime 3
Pas encore de retours clients
Anker Space A40 (A3936011)
Les écouteurs Soundcore Space A40 reçoivent des retours très positifs pour leur qualité sonore, leur autonomie et leur réduction de bruit. Les utilisateurs apprécient l'application personnalisable, le confort et le rapport qualité-prix, bien que certains notent que l'ANC n'est pas aussi performant que chez les concurrents et que la connexion peut parfois sauter dans certains environnements. Dans l'ensemble, ils sont fortement recommandés comme alternative économique aux marques premium.
Points forts
- Excellente qualité sonore avec égaliseur personnalisable
- Longue autonomie avec charge rapide
- Réduction de bruit efficace
- Ajustement confortable et sécurisé
- Excellent rapport qualité-prix
Points faibles
- ANC moins performant que certains concurrents
- Pertes de connexion Bluetooth occasionnelles
- Commandes tactiles limitées à quelques options à la fois
- Embouts pouvant causer une gêne pour certains utilisateurs
- Autonomie légèrement inférieure à celle annoncée
Scores
Spécifications
| Skullcandy Dime 3 | Anker Space A40 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | S, M, L | XS, S, M, L, XL |
| Weight | 0.05 kg | 0.02 kg★ |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | DLC Driver |
| Driver Size | — | 11 mm★ |
| Drivers | 2★ | — |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 20 kHz | 20 kHz |
| Impedance | 16 Ω | 16 Ω |
| Sensitivity | 105 dB★ | — |
| Hi-Res Audio | — | ✓★ |
| Codecs | Skullcandy Dime 3 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, Noise Isolating Fit, Up to 20 Hours Battery, Microphone for iPhone Android, Easy Carry with Integrated Lanyard - Preppy Blue | LDAC |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | — | adaptive |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.2 |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | — | USB-C |
| Range | 15.199999809265137 m★ | 15 m |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 8 hrs | 10 hrs★ |
| Charge Time | 0.1666666716337204 hrs★ | 0.16699999570846558 hrs |
| Fast Charging | 10 minutes of charging gives you 2 hours of listening | 10 min for 4 hours playback |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 12 hrs | 50 hrs★ |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✗ | ✓★ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2 | 2 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Siri, Google Assistant |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | Tile | soundcore |
| Gaming Mode | ✗ | ✗ |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | Water-Resistant | IPX4 |
Avantages & Inconvénients
Skullcandy Dime 3
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (86th percentile)86th %ile
- Strong sound (82nd percentile)82nd %ile
- Strong mic (81st percentile)81st %ile
- Below average battery (21st percentile)
Anker Space A40 (A3936011)
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong comfort (93rd percentile)93rd %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (33rd percentile)
Prix
Skullcandy Dime 3 offre un rapport qualité-prix 2.3x meilleur
Verdict
Scores 81 overall, wins 7 of 7 usage categories and 6 of 37 specs.