HP Z2 Mini G1i, Core Ultra 9 285, 32GB, 1TB SSD, RTX PRO 2000 Blackwell
لا يوجد سعر حالي لدى المتاجر
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong cpu (94th percentile) 94th
- Strong ram (91st percentile) 91st
- Strong gpu (76th percentile) 76th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
السلبيات
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 |
| Cores | 24 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 36 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Type | Discrete |
| VRAM | 16 GB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 280 |
| Weight | 2.4 kg / 5.3 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 4x Mini DisplayPort 2.1b Output |
| DisplayPort | 4x Mini DisplayPort 2.1b |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | HP Z2 Mini G1i | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 280 | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | CPU | GPU | RAM | المنافذ | التخزين | الموثوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 Mini G1i | 94.1 | 75.9 | 90.5 | 60.7 | 68.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
تقييمات حسب الاستخدام
- الإجمالي72.2
- AI/LLM68.2
- الألعاب66.5
- سهولة الحمل73.1
- صناع المحتوى67.8
- الأعمال71.6
- المطورون75.1
- Home Office74.5
- Workstation75.1
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.