Hisense U7 Series 65U75QG 65" vs Samsung E4SAMQN55LS03FA
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Samsung E4SAMQN55LS03FA
ماذا يقول المشترون
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
أعجب هذا التلفزيون Hisense 65U75QG miniLED المراجعين بجودة الصورة الاستثنائية، مع 1800 منطقة تعتيم محلي، وسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، وأسود عميق. يشيد المستخدمون بأداء الألعاب بدقة 4K بمعدل 165 هرتز وزمن استجابة منخفض، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المدمجة الواضحة والقوية. تشمل بعض العيوب البسيطة هالة خفيفة حول الترجمة، وتلطيخًا طفيفًا في المشاهد المظلمة، ومنفذ إيثرنت بسرعة 100 ميجابت في الثانية، لكن بشكل عام يعتبر قيمة ممتازة مقابل السعر.
الإيجابيات
- جودة صورة استثنائية
- سطوع ذروة عالي
- أسود عميق مع تعتيم محلي
- أداء ألعاب رائع
- زمن استجابة منخفض
السلبيات
- هالة خفيفة حول الترجمة
- تلطيخ في المشاهد المظلمة
- منفذ إيثرنت 100 ميجابت
- زوايا مشاهدة محدودة
- غطاء حامل بلاستيكي
Samsung E4SAMQN55LS03FA
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Hisense U7 Series 65U75QG 65" | Samsung E4SAMQN55LS03FA | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Full-Array LED | Edge LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color - Pantone Validated | Not Specified by Manufacturer |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Motion Xcelerator 144Hz |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | Samsung Vision AI |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR 10+ |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 120 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Tizen |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa, Bixby |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | SmartThings |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | Google Home, SmartThings |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1.2 | 2.0.2 |
| Wattage | 50W★ | 40W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Virtual:X | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 3★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 321W | 139W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 321 kWh | 264 kWh★ |
| Weight | 21.32 kg | 17.44 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
Samsung E4SAMQN55LS03FA
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
- Strong gaming (84th percentile)84th %ile
- Below average hdr (33rd percentile)
الأسعار
الحكم النهائي
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 8 of 43 specs.