Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" vs Samsung E4SAMQN55LS03FA
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Samsung E4SAMQN55LS03FA
ماذا يقول المشترون
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
يُشاد بتلفاز Sony BRAVIA 9 لسطوعه الاستثنائي وألوانه النابضة بالحياة وتباينه العميق، مما يجعله تلفاز Mini-LED بارزًا للأفلام والبرامج والألعاب. لاحظ بعض المستخدمين ازدهارًا طفيفًا وزوايا رؤية محدودة ومشكلات في مزامنة الصوت، بينما يقول الكثيرون إنه ينافس OLED أو يتفوق عليه في الغرف المشرقة. كما أثارت جودة السماعات المدمجة والتصميم الأنيق إعجاب المشترين.
الإيجابيات
- سطوع استثنائي
- ألوان نابضة بالحياة وتباين عميق
- أداء HDR مذهل
- سماعات مدمجة غامرة
- تصميم بسيط أنيق
السلبيات
- ازدهار طفيف في المشاهد عالية التباين
- زوايا رؤية محدودة مقارنة بـ OLED
- مشكلات مزامنة الصوت مع الأصوات
- لا توجد معلومات ضمان مقدمة
- سعر ممتاز
Samsung E4SAMQN55LS03FA
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | Samsung E4SAMQN55LS03FA | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Mini-LED★ | Edge LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | matte |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | Motion Xcelerator 144Hz |
| Processor | XR Processor | Samsung Vision AI |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR 10+ |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| VRR | VRR | FreeSync Premium |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Tizen |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa, Bixby |
| Screen Mirroring | AirPlay 2, Chromecast built-in | SmartThings |
| Works With | Google Home | Google Home, SmartThings |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2.2 | 2.0.2 |
| Wattage | 70W★ | 40W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 3★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 345W | 139W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 759 kWh | 264 kWh★ |
| Weight | 52.40 kg | 17.44 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (91st percentile)91st %ile
- Below average affordability (12th percentile)12th %ile
Samsung E4SAMQN55LS03FA
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
- Strong gaming (84th percentile)84th %ile
- Below average hdr (33rd percentile)
الأسعار
الحكم النهائي
Scores 94 overall, wins 9 of 9 usage categories and 5 of 39 specs.