Soundcore Space 2 D1402
Nothing Headphone (1)
ماذا يقول المشترون
Soundcore Space 2 D1402
لا توجد آراء من العملاء بعد
Nothing Headphone (1)
المستخدمون إيجابيون للغاية تجاه سماعات Nothing Ear (stick)، مشيدين بتصميمها الرجعي الذي يحاكي شريط الكاسيت، وملاءمتها المريحة، وأزرار التحكم الفعلية البديهية. جودة الصوت ممتازة بشكل عام، مع إمكانية تعديل الجهير عبر التطبيق، رغم أن البعض يجد الصوت الافتراضي مشرقًا جدًا. حقيبة الحمل المصنوعة من اللباد تجمع الوبر، ومستخدم تركي يرى أن السعر مرتفع جدًا مقابل جودة الصوت.
الإيجابيات
- تصميم رجعي فريد للكاسيت
- ملاءمة مريحة مع شريط قابل للتعديل
- أزرار تحكم فعلية بديهية
- جودة صوت ممتازة
- إلغاء ضوضاء جيد
السلبيات
- الصوت قد يكون ثقيل الباس أو مشرقًا جدًا بشكل افتراضي
- حقيبة الحمل من اللباد تجذب الوبر
- هيكل معدني ثقيل
- السعر مرتفع بالنسبة للبعض
- خلل في المعادل يخفض الصوت
التقييمات
المواصفات
| Soundcore Space 2 D1402 | Nothing Headphone (1) | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✗ | ✗ |
| Weight | 0.26 kg★ | 0.33 kg |
| Ear Cushion | protein leather | memory-foam PU |
| Headband | PC+ABS+Metal | aluminum-reinforced |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 40 mm |
| Drivers | — | 6★ |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 40 kHz | 40 kHz |
| Impedance | 16 Ω | 16 Ω |
| Sensitivity | — | 110 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | LDAC | LDAC |
| Surround | — | Spatial Audio |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | 4-stage low-frequency | hybrid |
| Transparency | ✗ | ✓★ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 6.1 | 5.3★ |
| Profiles | — | HFP v1.8, AVRCP v1.6, A2DP v1.4 |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | USB-C | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✗ | ✓★ |
| Cable Length | — | 1.2000000476837158 m |
| Range | — | 10.100000381469727 m★ |
| Battery | ||
| Battery Life | 50 hrs | 80 hrs★ |
| Charge Time | — | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 4 hours of listening from just a 5-minute charge | 5-minute charge yields 5 hours of use |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | — | 6★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✗ |
| Detachable Mic | — | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri | Spotify |
| Touch Controls | ✗ | ✓★ |
| App | soundcore | Nothing X |
| Gaming Mode | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | IPX4 | Water-Resistant |
الإيجابيات والسلبيات
Soundcore Space 2 D1402
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong sound (92nd percentile)92nd %ile
- Below average affordability (26th percentile)
Nothing Headphone (1)
- Strong sound (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Below average comfort (11th percentile)11th %ile
- Below average affordability (14th percentile)14th %ile
الأسعار
الحكم النهائي
Scores 82 overall, wins 5 of 7 usage categories and 10 of 41 specs.